ricevi ordini da internet
ricevi e trasmetti ordini tra colleghi
senza costi né intermediari
Lo gestisci con un'app sul telefono
Vuoi avere il Tuo commercio elettronico, ricevere ordini ed incassare direttamente dai clienti l'intero importo dell'omaggio, senza alcun costo?
Scopri comeVuoi ricevere e trasmettere ordini tra colleghi Fioristi direttamente, senza intermediari, senza costi, canoni e associazioni?
Scopri comeTutto su internet, passaggi e scelte intuitive sia per i Clienti che acquistano online direttamente sul Tuo carrello, sia per Te che trasmetti o ricevi un ordine tra colleghi.
Tutte le operazioni sono suggerite ed automatizzate, gli ordini arrivano su Whatsapp, schermo PC ed e-mail, i pagamenti sono contestuali sul Tuo conto con immediato riscontro fra ordine ed incasso.
Nessun costo di alcun tipo (canoni, attivazioni percentuali o altro) da lasciare a intermediari, solo il Cliente paga l'operazione, ricevi l'intero importo dell'ordine e della spesa di consegna.
Caratteristiche | Floracom® | Intermediari |
---|---|---|
Contratto di affiliazione/intermediazione | No, non è un contratto di intermediazione ma è un servizio per il Fiorista. | Si, anche con clausole limitative della libertà commerciale del Fiorista. |
Obblighi di esclusività e non concorrenza | No, nessun obbligo. | Si, per alcune organizzazioni importanti. |
Durata del contratto | Possibilità di disdetta con preavviso di 30 giorni in qualunque momento. | Annuale o pluriannuale. |
Costo di adesione | No, nessun costo di adesione. | Si, in alcuni casi, importo variabile al quale aggiungere la cauzione. |
Costo per canone annuo e/o servizi obbligatori | No, nessun costo. | Si. |
Costo per commissione e spese a carico del cliente | Si, solo 6 euro a carico del cliente che acquista online o che si presenta in negozio per inviare un ordine. NON sono un costo per il Fiorista. Questo è l’unico importo che permette al servizio di funzionare. Il Fiorista non ha costi durante l’utilizzo del servizio. | Si. Spesso il costo è nascosto nella differenza fra l’incassato online ed il pagato all’esecutore o nella percentuale sull’ordine che l’organizzazione si trattiene nella fase di passaggio dell’ordine fra colleghi. |
Costo per commissione e spese a carico del Fiorista | No. Nessun costo a carico del Fiorista. | Si. Di vario importo. |
Scelta libera delle località di consegna | Si, la scelta della località è libera da parte del Fiorista che la inserisce online e la può modificare. | No, sono assegnate solo dall’intermediario. |
Visibilità del Fiorista su internet | Si, il Fiorista ha la sua pagina online con foto, dati, telefono e può inserire e vendere propri prodotti, visibile su www.floracom.it e www.lefiorerie.it. | No. |
Ordini ricevuti tramite il commercio elettronico del Fiorista | Si, il cliente ordina online direttamente al Fiorista, lo può contattare e paga a lui con la propria carta di credito l’intero importo (commercio elettronico reale). | No, gli ordini passano attraverso un intermediario che detrae il suo guadagno. |
Valore degli ordini ricevuti dai clienti tramite il commercio elettronico del Fiorista | Importo intero, nessuna riduzione: l’importo pagato dal cliente è interamente incassato dal Fiorista aderente a Floracom®, oltre a 6 euro del buono d'ordine. | Ridotto o dello sconto a percentuale dell’intermediario (15%- 25%) o non definibile ove non presente un contratto che lo regoli. |
Valore degli ordini spediti/ricevuti fra colleghi | Ridotto dello sconto del 15 % che rimane al Fiorista trasmittente, non a rimane a Floracom®. | Ridotto dello sconto anche del 25% che rimane al Fiorista trasmittente (o alla società di intermediazione). |
Tipologia di incasso ordini | Direttamente e immediatamente dal cliente sul conto del Fiorista tramite Paypal™ o Cartasi® o dal collega Fiorista sul proprio conto corrente virtuale, sempre disponibile per il prelievo. | Previo estratto conto e fatturazione con l'intermediario a fine mese. |
Estratto conto mensile e/o fattura | No, tutti gli importi transitati fra colleghi in entrata ed in uscita sono visibili online in tempo reale. Nessun documento da registrare. | Si documento o fattura con importi a debito o credito da registrare in contabilità. |
Costo estratto conto mensile | No, nessun costo.La situazione contabile è visibile online senza costi e senza bollo. | Anche 3 euro al mese(36 euro/anno+ IVA)+ costo del bollo (24 euro/anno). |
Commercio dei prodotti personali del Fiorista | Si, ogni Fiorista può inserire le foto ed i prezzi dei propri prodotti sia per l’acquisto da parte del cliente online che per ricevere ordini dai colleghi. | No, solo prodotti standard oppure ordinati con la sola descrizione. |
Possibilità modifiche immediate orari, aperture, chiusure, telefono, località di consegna ecc. | Si, possono essere effettuate direttamente dal Fiorista online e sono attive immediatamente. | No, solo previa segnalazione al centro operativo dell’intermediario. |
Possibilità di scegliere l’orario ed il giorno entro cui accettare l’ordine | Si, il Fiorista sceglie l’orario e il giorno entro cui accettare l’ordine. | No. |
Copertura delle località in Italia e nel mondo per trasmissione ordini | Si, direttamente o tramite terze parti. | Si, direttamente o tramite terze parti. |
Caratteristiche | Floracom® | Intermediari |
---|---|---|
Contratto di affiliazione/intermediazione | ||
Obblighi di esclusività e non concorrenza | ||
Durata del contratto | ||
Costo di adesione | ||
Costo per canone annuo e/o servizi obbligatori | ||
Costo per commissione e spese a carico del cliente | ||
Costo per commissione e spese a carico del Fiorista | ||
Scelta libera delle località di consegna | ||
Visibilità del Fiorista su internet | ||
Ordini ricevuti tramite il commercio elettronico del Fiorista | ||
Valore degli ordini ricevuti dai clienti tramite il commercio elettronico del Fiorista | ||
Valore degli ordini spediti/ricevuti fra colleghi | ||
Tipologia di incasso ordini | ||
Estratto conto mensile e/o fattura | ||
Costo estratto conto mensile | ||
Commercio dei prodotti personali del Fiorista | ||
Possibilità modifiche immediate orari, aperture, chiusure, telefono, località di consegna ecc. | ||
Possibilità di scegliere l’orario ed il giorno entro cui accettare l’ordine | ||
Copertura delle località in Italia e nel mondo per trasmissione ordini |